首页 优秀范文 环境与工程论文

环境与工程论文赏析八篇

发布时间:2022-08-26 23:58:31

序言:写作是分享个人见解和探索未知领域的桥梁,我们为您精选了8篇的环境与工程论文样本,期待这些样本能够为您提供丰富的参考和启发,请尽情阅读。

环境与工程论文

第1篇

在公路工程施工中,水污染的表现主要是,在施工中所出现的生产与生活污染,如果没有得到很好的控制和处理,直接排到江河中,就会污染地面水环境,甚至对地下水源也产生危害。在公路桥梁基础等施工过程中,洼坑排水以及钻孔等产生的泥浆排入到河水中,会增加水质的含泥量。

2公路交通工程建设中的环境保护措施

2.1合理选择路线,精心设计

要减少公路工程建设对于环境破坏的一个最有效的方式就是选择相对合理的路线,在路线选择的时候要远离那些环境比较敏感的地区,包含多个方面:像气候、水资源、野生动物的栖息地等等。公路路线在经过那些植被比较茂密、动物种类比较多的路段的时候,就要尽量减少公路对于主河道的侵占以及对于周围植被的破坏。进行路线设计为了减少工程建设对于地形和植被的破坏,减少对自然水系产生的影响,就要把传统的定线方式改变,这样不但能够更好的提高定线的效率,还能使线路的布设跟沿线的地形吻合,减少断背曲线等不良路线。在纵面设计的时候,要在平面线位的配合下进行因势利导,不能过分的追求高指标,要减少大填大挖的现象出现,这样就能减少对自然植被所产生的毁坏。对于湿地、水源地等对生态环境起到重要作用的特殊地段,在进行路线设计的时候要尽量选择绕行。那些不能避开的,就要选择影响最小的路线,采用合理的措施减少环境破坏。公路建设在一定程度上破坏了山区或者丘陵地带原有的自然稳定性,因为开挖问题就可能导致应力释放引发坡度滑动。当前很多设计都很少考虑到应力释放问题,只做了一些简单的地质勘探工作,在出现滑坡问题之后的治理费用要比之前避免滑坡的费用要高出很多。此外,还要重视公路排水设计问题,因为排水设计不到位不但会影响公路本身的使用,还会对环境产生破坏,出现冲刷原地表的现象。

2.2施工过程中的环境保护措施

2.2.1减少噪声污染的措施

为了减少公路工程施工过程中可能产生的噪声污染,就要注重对公路施工机械的保养问题,保证机械有足够的来减少噪声。对于施工路段在居民住宅区的距离小于150m的情况,要限制施工的时间,也可以对施工的时间进行调整,减少施工噪声对于居民生活的干扰。为了进一步强化施工工人的劳动保护,要实施轮班机械操作制度,减少大范围接触高分贝噪声的时间。而对于那些在噪声周围工作时间比较长的工人,发放相应的耳塞等保护工具让他们进行自我保护。除此之外,还可以设置相应的公路防噪声屏障,把金属、轻型符合材料等多种材料结合在一起。

2.2.2减少大气污染的措施

为了防范公路工程施工过程中可能产生的大气污染,就要在施工过程中定时进行洒水降尘工作,在粉尘材料运输的时候要有遮挡措施。料场与搅拌站要设立在比较空旷的地区,在距离两百米的范围之内不能出现集中的学校或者居民区等等。在进行沥青路面施工的时候,沥青材料搅拌厂要设置在学校或者居民区等环境敏感地点之外的风向处,这样为生产提供了方便的同时,也符合卫生方面的要求,此外,还要进一步提高爆破技术,可以采用合理的爆破器材以及装药方法,强化公路施工现场的管理,通过对施工人员进行施工作业安排、技术交底与指导,制定相应的规章制度,从而减少爆破所产生的粉尘污染。

2.2.3减少水污染的措施

为了减少公路施工带来的水污染,以路边沟的路边水污染为例,要把路面的水跟农作物灌溉的水分开,可以在公路沿线设置一部分集水池,把公路路面水导入到这些水池中进行净化处理,经过处理达标之后排入到相应的污水处理系统。

3结论

第2篇

1.1环境工程和经济发展两者之间既相互影响又互相制约经济发展过程中,需要对环境加以开发利用,因此环境开发利用程度越大,那么经济发展速度就会越快。但是在经济发展过程中,也对环境造成了很大破坏,而环境工程的出现就是为了有效地保护环境,提高生态环境的保护水平,从而促进社会经济和生态资源环境的可持续发展和管理。从以上角度看,环境工程和经济发展两者之间既相互影响又互相制约。

1.2环境工程是经济发展的重要基础条件环境工程的出现就是为了有效地保护环境,提高生态环境的保护水平,从而促进社会经济和生态资源环境的可持续发展和管理。在这一条件下,环境工程就为经济的可持续发展提供了很好的基础保证,使得经济发展能够拥有比较可靠的自然环境基础,从而满足经济发展需求。

1.3经济发展为环境工程的实现提供了发展基础环境工程在保护环境的过程中,需要依靠经济发展的力量加以开展工作,只有经济发展质量水平提高了,才能够在环境工程的开展过程中,提供有力的发展环境,使得环境工程的开展和实施有较强的经济基础支持,有利于环境工程的发展。

2浅谈环境工程对经济发展产生的重要影响

环境工程和经济发展两者之间的关系是比较复杂,两者之间既相互促进,但是又相互制约,因此准确的把握两者的之间,充分认识环境工程对经济发展产生的重要影响,从而实现经济和环境两者之间的平衡发展。

2.1环境工程能够为经济发展提供支持和保证在经济发展过程中,由于全球环境受到了严重破坏,对经济发展产生了不利影响,因此提出了环境工程概念,在环境工程发展过程中,通过采取必要的发展手段,使得环境保护取得了积极的效果,实现了对环境的有效保护,所以说环境工程能够为经济发展提供支持和保证。

2.2环境工程为经济发展提供了环境保证在经济发展过程中,环境工程手段为保护环境提供了强有力的保证,同时环境工程的实施和开展,对于环境保护起到了很好的改善效果。充分满足了环境保护的需要,为经济实现可持续发展起到了很好的促进作用,对于经济发展过程中出现的一些不良的发展模式进行了改善,为经济实现良好发展提供了环境保证。

2.3环境工程的实施推动了经济的可持续发展环境工程的开展对我国的经济发展带来了很大的影响,一方面对我国的环境污染得到了有效地保护和控制管理,另一方面对于促进经济的可持续健康发展提供了基础条件,加强了对环境的保护,满足了经济的健康和可持续发展。

3结语

第3篇

水利水电工程项目施工会对周围的生态环境产生很大的影响,这种影响既有有利的一面,又有不利的一面。

1.1有利影响

新建的水利水电工程项目,比如火力发电厂,与传统的工程相比较而言,可以有效减少生态破坏和环境污染,属于清洁型能源产业。从长远的发展视角来看,对环境保护非常有利。同时,还可以有效调节水径流量,控制和减少洪涝灾害,经济和社会效益非常显著。新建水利水电工程会对局部区域的环境和气候产生一定的影响,尤其是对农业的发展非常有利。

1.2不利影响

水利水电工程施工建设对周围的生态环境也会产生不利的影响,主要表现在:①在施工过程中,通常会修筑一些临时性的基础设施,所以难免会造成一定的土地浪费,并对植被造成严重损害。由于生态环境比较脆弱,在大型水利水电的施工过程中,森林、湖泊和水土等自然环境会遭受不同程度的破坏。从长远的发展视角来看,会对施工现场的土地利用、交通路网、就业、技术进步、生产力布局和区域文化等产生不利的影响,而且会在不同程度上对农田、周边的生态环境产生严重影响。②在水利水电工程施工建设过程中,工业、生活污水的随意排放会影响地表水质。③在水利水电工程施工建设过程中,通常会产生很多废弃的固体建材,如果处理不当,就会对土地造成严重的污染。④水利水电工程施工会用到大量的机械设备,这些设备产生的大量尾气、尘埃会对空气造成污染,影响周边住户的生活,对动植物也会造成一定的不良影响。此外,水库水位抬高、水情变化等都会造成生态环境的变化。比如,水库周边滑坡或坍塌时,易发生地震;泥沙冲淤对航运、水质的影响非常大;地下水位抬高会导致土地盐碱化或者沼泽化;水道径流会影响下游的环境。

2水利水电工程施工中的环境保护措施

基于以上对当前水利水电工程施工过程中环境问题的分析,笔者认为,要想加强环境保护,实现水利水电工程建设与生态环境保护的共赢,可从以下几个方面着手。

2.1水环境保护策略

水利水电工程施工建设中的水环境保护策略主要有:①建立生活污水处理系统。在水利水电工程施工建设过程中,应当完善生活污水处理系统,对生活污水进行沉淀或者加药净化处理,达标后才能用于道路洒水降尘或者绿化养护。在此过程中,还要对施工人员的旱厕进行防渗处理,对食堂污水进行隔油池预处理,严禁生活污水乱排乱倒。②做好混凝土拌和废水处理管理工作,保证废水处理系统的正常运行。上清液主要用于拌和场内洒水降尘、冲洗骨料。对淤泥进行定期干化处理,并将其运至指定的渣场,严禁砂石废水排入江河。③对流动的、比较分散的施工废水进行集中处理,比如临时拌和站、混凝土罐车冲洗和制浆站等产生的废水。从实际情况出发,利用地形挖排水沟或者设集水池,先对废水进行自然沉淀,然后再用于场地洒水。

2.2大气环境污染防治措施

在砂石加工过程中,应当采用闭路循环、半干法等低尘工艺,在各扬尘口采取防尘处理措施。进场的机械设备应当选用燃烧效率高的燃料,并配置一些有效的尾气净化设备。在土石方开挖过程中,应当安装除尘设备,建议采用湿法进行施工作业。运送散装含尘物料时,应当给运输车辆加盖篷布,以减少和控制扬尘。运送砂石料的车辆应当限载、限速,以免运输过程中出现洒落问题。

2.3固体废弃物环保措施

在水利水电工程施工建设过程中,应当严格按照要求对各施工承建单位进行监管。生产、生活垃圾应当集中处理、统一回收,严禁出现固体废弃物乱丢乱弃的现象。一旦发现违规行为,一律严惩。对于水利水电工程建设过程中的建筑垃圾,应当对其分类处理、循环利用,剩余部分一定要集中运送到指定地点统一处理。场地开挖过程中的弃渣可用于工业场地的施工填方,而剩余部分也要运往指定场所集中处理。

2.4水土保持措施及环保防腐

对于水利水电工程项目施工建设过程中的渣场,应当严格按照“先挡后弃”的原则有序堆渣。明挖作业面一定要布设截排水沟,并不断完善排水系统。将施工期临时支护、永久支护有机地结合在一起,并对开挖边坡进行及时的支护。施工区和生活区各道路的高陡边坡要严格按照要求挡护,以防边坡失稳、坍塌和滑坡,造成严重的水土流失。在沿江河两岸布设钢筋石笼挡护网,杜绝施工过程中产生的渣料倒入江河,堵塞河道。沿江河两侧建设混凝土护岸工程,以达到水土保持的目的。

2.5其他环境保护要点

在水利水电工程项目施工建设过程中,要加强对人员的管理,严禁在规定的施工范围外破坏植被,禁止施工人员捕杀河段、邻近河段的鱼类。在实践中,应当做好珍稀、特有植物和古树名木的移栽和引种繁殖栽培,保存物种种子,必要时,还要建立植物种子库。认真记录水利水电工程项目的保护对象、工程拟建位置、防护标准和规模以及工程量等。在此过程中,还要建立、保护新建迁移通道、栖息地和繁殖地。在影响珍稀、濒危物种和其他有科研学术价值水生生物的产卵场或阻断洄游鱼类通道时,应当建立过鱼设施,制订人工放流和增殖等方案,明确、记录水生生物保护种类以及水利水电工程建设对其产生的影响,并对过鱼设施设计,拟建工程布置、规模和施工工程量等进行仔细的记录和处理。

3结束语

第4篇

征稿栏目

1.前沿聚焦:发表农业、林业、环保、食品业、旅游业、资源产业学科前沿、生产实践前沿问题的观察性、前瞻性论文。

2.工作研究:发表农业、林业、环保、食品业、旅游业、自然资源产业等有关科研、管理、推广工作中的总结性论文或调查报告;行业和区域社会、经济、科技、环境可持续发展的思路、方法和经验性论文。

3.资源•产业:刊登农业、林业、土地、动植物等自然资源及矿产资源规划、开发、利用保护;相关产业经营、创新与发展的论文。

4.环境•安全:刊登生态环境、环境科学与工程、环境保护与治理有关各学科及其交叉学科的论文;以及森林安全、作物安全、食品安全、生产安全、环境安全、人居安全方面的论文。

5.经济•管理:刊登生态经济、农业经济、林业经济、旅游经济、绿色食品经济、资源经济、环境经济各学科及其交叉学科的有关论文;行业管理、企业管理、科技管理、管理工程、管理咨询、管理控制等方面的论文。

6.生态•旅游:刊登绿色生态、生态工程、生态控制;生态旅游、旅游规划、国家森林公园、地质公园建设的论文。

7.园林•园艺:刊登园林设计、风景园林、园林工程、园林技术;花木园艺、果蔬园艺、育种栽培方面的论文。

8.动物•畜牧:刊登动物科学、动物保护、畜牧科技方面的论文。

9.农林•植保:刊登植物保护、植树造林、森林工程、土壤肥料等方面的论文。

10.建筑•材料:刊登绿色建筑规划、设计、施工,绿色材料工艺、材料分析、材料加工方面的论文。

11.能源•技术:刊登节能技术、清洁能源技术、替代能源技术、太阳能、生物能源等方面的论文。

12.食品•加工:刊登绿色食品工业生产、质量控制、储运流通方面的论文;农产品加工、林产品加工、食品加工、绿色加工技术等方面的论文。

征稿对象

欢迎全国高等学校、科研院所、技术推广单位、各级党政机关、企事业单位的广大专家学者、工程技术人员、硕士博士研究生、管理人员等积极赐稿!

稿件要求

1.资料可靠、数据准确,具有理论性、科学性、实用性。

2.文稿内容格式包括:论文题目,作者姓名,作者单位,摘要,关键词,正文,参考文献,作者简介等。

3.论文篇幅一般以3000-6000字为宜,参考文献不少于6条。

4.来稿文责自负,严禁抄袭和一稿多投。

5.编辑部在收到稿件后5日内回复,全部稿件送同行专家审阅。如果一个月内没有收到用稿通知则请与本刊编辑部联系确认。

6.请在文稿后面注明稿件联系人的姓名、工作单位、详细联系地址、电话(包括手机)、E-mail、邮编等信息,以便本刊编辑联系有关事宜。

7.投稿方式:来稿请通过电子邮件附件发送或通过邮局投寄,并请注明:投稿《绿色大世界•绿色科技》。

联系方式

编辑部地址:武汉市洪山区鲁磨路中建大厦1804号邮编:430074

E-mail:

网站地址:Http:∥

第5篇

众所周知,环境工程是一门理论性、实践性很强的专业,随着全社会对环境问题关注程度的普遍提高,对环境工程专业人才素质的要求也越来越高,急需一大批具有基础扎实、知识面宽、能力强、素质高、有创新意识的环境工程应用型人才。专业实验教学是高等院校提高人才质量的一个重要教学环节,特别是对大学生的工程实践能力与创新能力的提高起着至关重要的作用。本文结合近年来在环境工程专业实验教学改革与创新中的经验与体会,旨在使学生在实验教学中得到更好的综合能力的训练,为农业院校环境工程专业实验教学体系的完善和发展提供参考。

一、注重专业特色

农业院校的环境工程专业因办学条件的限制,难以达到象清华大学、同济大学等国家重点工科院校办环境工程专业的要求。农业院校的环境工程专业应有自己的办学方向和专业特色,发挥自己的特点。高等农业院校和农村、农民联系比较紧密,比较熟悉农村的生产、生活和生态问题,并在土壤学、植保学、生态学及环境生物学学术研究领域有较强的优势,这些正是高等农业院校培养人才的优势。因此,我们开设了"环境生物修复工程、环境微生物工程、农业生态工程及其设计"这样一些比较适应农村生态建设的课程。在开设水、大气环境污染物和噪声监测等环境工程专业常规实验项目的基础上,增设土壤污染物、农产品污染物、畜产品污染物、水产品污染物的监测分析实验,拓宽实验面,以突出高等农业院校环境工程专业的特色。

二、变实验室为模拟生产现场

环境工程是实践性很强的专业本文由收集整理,培养学生从事工程设计与实践的能力至关重要,为此,我们购进一批大气、水相关实验的模型设备,模拟工业生产过程。模型设备均用有机玻璃制成,有园型曝气池、气浮池、絮凝沉降池、活性碳吸附、生物塔式滤池、生物膜转盘、钭板沉淀池、普通快滤池、xt型高效填料气体净化塔、yqj型(旋流板式)气体净化器、旋风除尘器等模型,使学生非常直观清楚地了解相关大气、水处理设备的内部构造,在生产实地这些内部构件如果不是停产检修也难以看清。模拟生产过程,进行实验操作,测得相关的实验数据,这样的实验非常接近工业生产实际,通过实验学生能充分体验到专业基础和专业课理论与生产相结合的典型事例,缩短学生对生产工程的距离感、生疏感。学生对这些实际处理工艺的运行操作,对整个工艺以及设备有了一个更完整的认识和掌握,有效地提高了学生的专业操作技能。三、实施开放式实验

环境监测是我校环境工程专业主要专业课之一,而环境监测教学实习是培养学生独立开展监测工作的重要措施。为了使学生能真正掌握大气、水、土壤、噪声等常规监测项目的实施方案和监测方法,我校进行了环境监测教学实习改革,即"开放式"教学实习。任课老师和实验员根据现有的仪器设备、药品等拟定监测项目和监测对象,将全班学生分为若干个实习小组(一般每组3-5人),每组分别制定实习计划,确定本实习小组的监测项目、监测对象、采样地点、分析方法和时间进度;以小组为单位领取试剂、玻璃仪器,配制实验试剂,实习期间实验室和仪器室全天开放,1周内每个小组要独立完成对水质、大气,土壤、噪声等10个以上项目的监测。实习结束后,每小组将所领取的药品试剂、玻璃器皿等洗净归还,并且最后各小组进行交流讨论实习的收获和存在的问题,每人交一份实习报告。

试行"开放式"实验,使学生具有独立思考、自由发挥、自主学习的时间和空间。通过这种"开放式"教学实习,学生的动手操作能力有了很大提高,对整个环境监测过程有了清楚的认识,同时通过对校园周边环境的监测,更清楚地了解到环境的质量现状。

四、对环境工程专业实验教学的建议

1.增加工程实验课。

环境工程实验教学改革和创新的目的在于培养较强动手能力和创新精神,善于理论联系实际的环境工程专业毕业生。为此,对传统的实验课体系与模式应加大力度调整,增加工程实验题,要求学生根据社会上某一具体的生产或工程单位的实际生产活动为背景。这些工程单位包括学生在生产实习、社会实践和外出顶岗中接触的单位,可由学生自己联系,也可由学校帮助联系,以提交实验报告或工艺设计、工艺流程的形式完成。

2.实验与毕业(设计)论文挂钩。

环境工程专业毕业生的毕业(设计)论文必须具有工程背景,必须以综合实验或工程实验为基础来撰写。取消目前大量存在的综述性的毕业论文课题。学生的毕业论文应以自己亲手做的研究性实验,或亲身参与的工程项目为基础进行撰写,没有研究项目的老师不能做论文指导老师。聘请一批长期在生产第一线的工程技术人员担任毕业(设计)论文指导老师,通过把实验与毕业(设计)论文挂钩,使学生们在做实验的时候更投入、更有针对性,同时也可使毕业(设计)论文的质量得到提高。

3.引用最新的科研成果,体现学科前沿。

作为肩负高素质人才培养使命的教师,应积极参与科研,时刻关注、跟踪环境工程学科的前沿,关注了解最新研究方法与手段,并尽快将其引入实验教学,不断更新实验手段。要积极为学生开展第二课堂活动,让学生利用课外时间尽早参与教师的科研活动,使他们在科研活动中学到书本上学不到的知识,以培养其实验动手能力、组织实验能力和科研能力。

第6篇

会议交流内容

1、设施园艺工程装备与技术,包括:设施结构优化与配套装备开发,温室覆盖材料(保温、耐寒)开发、温室节能新技术与新能源利用,多功能、小型化、实用型设施专用设备等;

2、设施园艺作物高效安全栽培技术,包括水肥高效利用、温光高效利用的株型调控技术等;

3、温室环境控制与数字化管理技术,设施作物与设施环境模拟模型;

4、非耕地日光温室建造技术、非耕地设施作物专用新品种及其安全、优质、高效产业化生产技术;

5、工厂化育苗技术与植物补光灯节能技术。

参加人员

中国农业工程学会设施园艺工程专业委员会委员、中国园艺学会设施园艺分会理事、国家大宗蔬菜产业技术体系专家以及论文代表和从事与设施园艺有关的科研、教学、生产、企业、管理、技术推广等有关人员。

有关事项

(一)会议时间与地点

1、会议时间:2014年7月(具体日期见第二轮通知)

2、会议地点:新疆乌鲁木齐市翼龙大酒店

(二)会议日程

第一天: 全天,参会代表报到。

第二天: 上午:大会开幕式及大会报告;

下午:论文(专题)报告及分组学术交流;

专业委员会换届会议。

第三天: 上午:论文(专题)报告及分组学术交流;

下午: 昌吉国家农业科技园区考察。

第四天: 吐鲁番规模化育苗基地考察

(三)论文征集

本次会议将征集与设施园艺相关的创新性学术研究论文与专题综述,主要内容为我国设施农业温室工程及高效生产技术、工厂化育苗技术、设施环境工程调控等方面的新理论、新方法、新技术和新产品。稿件经专家评审后,优秀论文将在《中国蔬菜》、《新疆农业科学》正刊刊发,其余合格论文将由《新疆农业科学》(增刊)刊发。来稿注意事项如下:

1、“专题综述”和“研究论文”撰写格式及注意事项参见《中国蔬菜》、《新疆农业科学》投稿指南的相关要求(附件1);

2、被《中国蔬菜》、《新疆农业科学》录用稿件按编辑部规定收取版面费;

3、欢迎各位专家、学者、管理者、生产者、研究生等踊跃投稿,稿件请2014年1月15日前以word版格式发送至会务组电子邮箱(不接受纸质版论文)。

(四)报名及参会方式

1、因7月份为新疆旅游旺季,为保证会议与住宿安排,请与会者于2014年 4月1日前将会议回执表(附件2)、会议交流材料以及准备在会议上进行推广的新技术、新产品等有关材料以传真或Email方式发至会务组。

2、会务费待定,住宿由会务组统一安排,费用自理。

3、新技术、新产品、新装备展示。会务组联系方式:

马彩雯(0991-4550053,15999101958,)

张彩虹(13565822531,)

于秀针(18935922981,)

传真:0991-4500174

中国农业工程学会设施园艺工程专业委员会

第7篇

专业名称

课程 代码

课程名称

报到时间

考试时间

报名考务费

118  金融(专)  4961  FOXBASE数据库实践  6月17-18日  ¥40.00

119  会计(专)  4973  会计电算化  6月17-18日  ¥40.00

137  日语(专)  4981  日语口语  7月16-17日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4798  设计素描(服装)  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4800  三维构成  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4802  服装效果图  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4803  服装制作基础  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4804  服装造型设计  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4805  创意服装设计  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

173  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

201  英语(专)  4135  商务谈判口语  6月17-18日  ¥40.00

201  英语(专)  4579  英语口语  ¥40.00

205  航海技术(专科)  4317  航海综合训练  6月17-18日  ¥40.00

206  轮机工程技术(专科)  4316  船舶动力装置(实践)  6月17-18日  ¥40.00

206  轮机工程技术(专科)  4318  轮机综合训练  6月17-18日  ¥40.00

266  物业管理(本)  4322  物业管理实务(实践)  6月17-18日  ¥40.00

266  物业管理(本)  4323  物业管理毕业论文  6月17-18日  ¥40.00

