发布时间:2022-12-10 14:27:55
序言:写作是分享个人见解和探索未知领域的桥梁,我们为您精选了8篇的法律专科论文样本,期待这些样本能够为您提供丰富的参考和启发,请尽情阅读。
摘要:本文在运用旅游体验相关理论的基础上,以湘西凤凰旅游景区为例,探讨了旅游景区经营权转让后,分散经营与旅游体验之间的矛盾及其原因,进而提出解决这一矛盾的相关策略。
关键词:旅游体验分散经营体验营销矛盾凤凰
自1997年湖南省分别以委托经营和租赁经营的方式转让张家界黄龙洞和宝峰湖景区以来,据不完全统计,截至2004年底,全国已有超过300个景区(点)以不同的方式转让了经营权。经营权转让后的经营管理效果好坏参半,随着时间的推移,各种矛盾与问题逐渐显现出来,本文就旅游景区的分散经营与旅游体验之间的矛盾加以探讨。
1旅游体验的内涵
旅游者开始旅游时,便开始了一段体验过程。在这个过程中,旅游者通过不断与外界发生各种联系,不断从外界获得各种知识,并因获得愉悦而满足其旅游需要。旅游从本质上来说是一种体验,谢彦君教授明确提出过“旅游现象的硬核是旅游体验”。因此,旅游体验过程是旅游个体通过与外部世界取得暂时性的联系从而改变其心理水平并调整其心理结构的过程,是旅游者的内在心理活动与旅游客体所呈现的表面形态和深刻含义之间相互交流或相互作用的结果。对旅游体验的衡量直接涉及到旅游者的主观判断、旅游者主观价值认识等心理学范畴问题,一般采用主观变量予以测量,在最概括的层次上,本文可以用几个主观指标来衡量旅游者旅游体验的质量,即满足感、淡漠感和失望感。
2旅游景区分散经营与旅游体验的矛盾及产生原因
矛盾表现
在市场经条件下,全国各地一些著名景区出让经营权的行动表明市场经济的资本规律正在发挥作用,景区所有权与经营权分离是对传统管理和运行机制的创新,越来越受到投资商的垂爱。自主经营一方面为景区带来了生机和活力,另一方面一些经营方法大大降低了旅游者的旅游体验,二者之间的矛盾也随之产生。
以湘西凤凰景区为例,凤凰是全国历史文化名城,小小城镇却拥有众多的文物古迹、风景名胜。例如,沈从文故居、熊希龄故居、虹桥、吊脚楼、杨家祠堂等,处处弥漫着古香古色的气息。然而在经营权转让前其经营状况却不尽人意,自从经营权转让后,经营者实施了一系列的改革措施,经济效益日益明显,不但增加了当地居民的就业,而且也带动了凤凰一带经济的发展。但是从旅游者的角度出发,考察其旅游体验,却并不尽如人意。举例来说,该地在经营策略上进行了一系列改革,凤凰的经营者2005年夏秋季实施通票制,也就是说,游城内六个主要景点门票价为80元,各个景点不再单独卖票,为了测评旅游者对凤凰经营权转让后夏季实施通票制的经营策略的旅游体验,笔者于2005年8月20日专门作了一次抽样调查,简单设计了一份问卷,继而对旅游者的体验程度进行了调查,然后对所获得的数据运用社会学统计方法进行分析评价。本次调查共发放问卷200份,回收183份,回收率为91.5%。经分析得出:98.5%的散客对通票制不满意,甚至很失望,他们大多认为因为时间或金钱关系来这里只想看看最具有代表性的景观,例如一代文豪沈从文故居、泛舟沱江欣赏古香古色吊脚楼等,而不必买全票;36.4%的随团游客表示满意,25%的随团游客表示无所谓,38.6%的随团游客表示不满意,主要原因是时间关系,往往规定的景点游不完。可以看出,旅游者对该地实施通票制的旅游体验的淡漠感和失望感占据主流地位,旅游景区个体经营与旅游体验之间的矛盾也随之产生。
原因分析
景区分散经营者与旅游体验之间的矛盾主要是由于这些地区转让景区经营权后各自的利益要求不同决定的,具体表现为:
旅游资源本身的原因旅游资源是自然、历史、社会等因素共同作用而形成的,是一种极为特殊的资源。它具有其他各种资源的一些共性,更具有它自己的特性。作为地理环境的一部分,它具有地理环境要素所具有的时空分布特征和动态分布特征,社会和文化因素又是这类资源的重要组成部分,同时赋予了其特有的经济特征。正是这些因素的共同作用,才使旅游资源具有许多自己独有的特征。例如,旅游资源具有不可转移性特征,其形态特征、生态环境和旅游功能都是独有的,不可复制,也不能移动,如雄伟壮丽的长江三峡是不能仿造的;沈从文故居与熊希龄故居不可转移;沱江与吊脚楼组成的意境不可转移;幽深碧蓝的天山天池,同其周围的雪山、绿树的组合,更使其具有不可移动性。当旅游资源被开发成旅游产品并被出售时,同样具有不可转移性,在异地创制或生产的旅游产品与旅游资源本体相比在价值上一般都要大打折扣,这是由模仿的性质和能力决定的。正是由于旅游产品的不可转移性特征往往造成旅游资源的稀缺性,为个体经营者进行垄断经营提供了前提。
景区个体经营者的原因
分散经营者进行承包经营或租赁经营的最终目的是最大限度的获取经济利益,因此他们会想方设法在自己的承包或租赁期内获取最大利润。许多个体经营者制定的相关措施缺乏长期战略眼光,更多地只是追求短期效益,利用资源的稀缺性和不可转移性特征进行垄断经营,最大限度的获取经济利益,而忽视了旅游者的旅游体验。夏秋季对凤凰而言正是旅游旺季,实施通票制对于那些向往凤凰而来旅游的游客,纵然许多游客(尤其是散客)对通票制不满意,但既然远道而来肯定要观赏几处较为典型的景点,这样一来经营者无形之中增加了经济收入,符合经营目的。旅游者个体的原因中国有句俗话“在家千日好,出门一时难。”但是在当今世界,每年都有数以亿计的人在各地旅行、游览,也就是说,这些人都在进行着某种旅游体验,那么是什么原因让众多的人四处奔波,千里跋涉,外出旅游呢?许多心理学家都进行了研究和探讨,主要从种类繁多的旅游动机来解释。如美国心理学家罗泊特•麦金托什和沙肯特•格普特提出旅游的4类动机,即身体健康的动机、文化的动机、交际的动机、地位与声望的动机等,心理学家利奥得也列举了好奇心、运动、娱乐、宗教、宗教、公(商)务、探亲访友及寻根、自我炫耀等八种旅游动机,等等。旅游者进行旅游体验就是要在有限的时间内满足各种旅游动机,旅游体验的满足与否是决定一个旅游者是不是满怀愉悦回到家中的决定性因素,而时间和金钱是制约当代旅游者进行旅游体验的两个重要因素(对于散客而言更是如此),旅游者的时间和金钱只有真正得到旅游经营者的尊重,令旅游者感到满足的旅游体验才能实现。
3解决景区个体经营者与旅游体验之间矛盾的措施
解决二者之间的矛盾主要可以从以下两个方面进行:
景区经营者转变营销观念
作为景区的经营者或管理者应树立“旅游者是上帝,是衣食父母”的观念,把旅游者的满意与否作为衡量自己工作成败的主要尺度。现如今,人类已进入体验经济时代。体验营销是指从生活和情境出发,塑造感官,感情体验与思维认同,以此抓住消费者的注意力或培养顾客忠诚度的一系列营销活动。例如白沙集团的“鹤舞白沙,我心飞翔”;万宝路的万宝路精神等无不设身处地的站在消费者的角度,以“体验”的方式打动消费者。体验营销吸收了感情营销、文化营销的成份,同时又是结合体验经济时代新的消费文化的创新,丰富了体验的内涵。把顾客体验分为感官体验、情感体验(包括情绪体验、感情体验、娱乐体验)、教育体验、成就体验(生活方式体验)、遁世体验、氛围体验等。体验营销对景区经营者具有很好的借鉴意义,在经营战略上制定体验营销战略、不断进行体验营销业务的创新,充分利用旅游者的感官体验、情绪体验等来打动旅游者,例如在门票购买上,不管是旺季还是淡季,完全可以灵活的制定,不管是针对随团游客还是散客,由游客根据自己的时间、金钱来定,禁止强买强卖的行为,尽力让旅游者高兴而来满意而归,使其旅游体验获取最大的满足。
加强监督与管理
为了保证景区经营权转让后能健康发展,必须建立适合我国国情的“产权清晰、责权明确、相互制约、共同发展”的具有中国特色的管理体制和管理模式。科学合理的制度安排可以使景区(点)经营权转让后实现政府、获得经营权的企业、景区(点)所在的社区及其他相关利益实现帕累托最优,使作为自主经营的企业在相关法律法规的框架下进行合法经营,使具有监督管理权利和义务的地方政府、社区居民以及相关部门实现在保护景区(点)资源的前提下,充分发挥正式与非正式监督力量和监督管理职能,保证旅游景区(点)的经营权转让模式的成效,最大限度满足游客的需要,从而实现旅游资源的可持续利用和景区(点)的可持续发展。
参考文献:
1.谢彦君.基础旅游学[M].中国旅游出版社,2004
1.重点加强对新护士、聘用护士、低年资护士的考核,强化她们的学习意识,按护理部计划强化基础护理知识为主,引导、关爱、支持、帮直至达标。
2.加强专科技能的培训:制定出专科理论、法律、法规、核心制度与技能的培训与考核计划,每月组织考试、考核2次,理论考试要有试卷并由护士长组织进行考试,要求讲究实效、实用。
3、基本技能考核:属于规范化培训对象的护士,在年内21项基本技能必须全部达标,考核要求在实际工作中抽考。其他层次的护士计划安排操作考试一次,理论考试一次。
4、强化相关知识的学习掌握,组织规章制度的实际考核,理论考试与临床应用相结合,检查遵章守规的执行情况。
5、加强人文知识的学习,提高护士的整体素养
6、更新专业理论知识,提高专科护理技术水平。随着护理水平与医疗技术发展不平衡的现状,组织学习专科知识,如遇开展新技术项目及特殊疑难病种,可通过请医生授课、检索文献资料、组织护理查房及护理会诊讨论等形式更新知识和技能。
二、建立检查、考评、反馈制度,设立可追溯机制,护士长经常深入病室检查、督促、考评。考评方式以现场考评护士及查看病人、查看记录、听取医生意见,发现护理工作中的问题,提出整改措施。
三、进一步规范护理文书书写,从细节上抓起,加强对每份护理文书采取三级考评制度质控护士—护士长—出院病历终末,定期进行护理记录缺陷分析与持续改进,强调不合格的护理文书不归档。
四、加强护理过程中的安全管理: 继续加强护理安全三级监控管理,每月进行护理安全隐患查摆及做好护理差错缺陷、护理投诉的归因分析,多从自身的角度进行分析,分析发生的原因,应吸取的教训,提出防范与改进措施。对同样问题反复出现的及个人,追究护士长管理及个人的有关责任。
2、严格执行查对制度,强调二次核对的执行到位,加强对护生的管理,明确带教老师的安全管理责任 ,杜绝严重差错及事故的发生。
3、强化对科室硬件设施的常规检查意识,平时加强对性能及安全性的检查,及时发现问题及时维修,保持设备的完好。
五、 深化亲情服务,提高服务质量 在培养护士日常礼仪的基础上,进一步规范护理操作用语,护患沟通技能。培养护士树立良好的职业形象。
2、注重收集护理服务需求信息,通过与住院病人的交谈,出院留言、满意度调查表等,获取病人的需求及反馈信息,及时的提出改进措施,同时对护士工作给予激励,调动她们的工作积极性。
六、 做好教学、科研工作 指定具有护师以上职称的护士负责实习生的带教工作,定期召开评学评教会,听取带教教师及实习生的意见。
2、护士长为总带教老师,护士长首日负责制,重视带教工作,经常检查带教老师的带教态度、责任心及业务水平,安排护理查房,了解实习计划的完成情况,做好出科理论及操作考核。护士长安排一次法律、法规讲座。
3、增强科研意识,每人论文1-2篇,力争年开展新技术项目1项
七、培养护士经营意识,认真执行物价收费标准,善于进行成本效益核算,降低医疗成本,节约不必要的开支,保证资源有效合理配置。 住院病人费用每日公式制,出院病人费用清查签单制。
xx年皮肤科护理工作计划
一、贯彻执行法律、法规,坚持质量就是效益的原则,重视质量监控,强化量化管理,保证护理工作处于良性运作状态。
二、打破奖金发放的大锅饭,真正做到奖勤罚懒,奖优惩劣。
三,不断加强医护,护患沟通、联系、协作,增进协调,处理好人际、科际关系。为提高护理质量和管理提供有力的契机。定期反馈评价临床工作,持续改进使治疗与护理工作能有计划,按质按量完成。
四、加强人性化服务,创立温馨病房,营造患者满意科室
五、抓好护士业务学习及护理查房,增强科研意识,不断探索进取
六、护士年内1-2篇论文。
七、重视护理临床带教,并将护理查房典型病例制作成多媒体课件。
八、厉行节约,勤俭持家,做好科室的经济核算。遵守国家物价收费标准。
专业名称
课程 代码
课程名称
报到时间
考试时间
报名考务费
118 金融(专) 4961 FOXBASE数据库实践 6月17-18日 ¥40.00
119 会计(专) 4973 会计电算化 6月17-18日 ¥40.00
137 日语(专) 4981 日语口语 7月16-17日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4798 设计素描(服装) 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4800 三维构成 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4802 服装效果图 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4803 服装制作基础 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4804 服装造型设计 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4805 创意服装设计 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4816 设计色彩 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4837 字体设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4839 版面设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4840 平面广告设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4841 企业形象与策划(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4842 插画技法 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4843 装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4847 图形创意 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4816 设计色彩 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4837 字体设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4839 版面设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4840 平面广告设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4841 企业形象与策划(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4842 插画技法 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4843 装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4847 图形创意 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4816 设计色彩 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4837 字体设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4839 版面设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4840 平面广告设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4841 企业形象与策划(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4842 插画技法 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4843 装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4847 图形创意 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
169 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
169 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
169 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
169 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4816 设计色彩 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4837 字体设计 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4839 版面设计 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4840 平面广告设计 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4841 企业形象与策划(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4842 插画技法 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4843 装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4847 图形创意 6月17-18日 ¥40.00
201 英语(专) 4135 商务谈判口语 6月17-18日 ¥40.00
201 英语(专) 4579 英语口语 ¥40.00
205 航海技术(专科) 4317 航海综合训练 6月17-18日 ¥40.00
206 轮机工程技术(专科) 4316 船舶动力装置(实践) 6月17-18日 ¥40.00
206 轮机工程技术(专科) 4318 轮机综合训练 6月17-18日 ¥40.00
266 物业管理(本) 4322 物业管理实务(实践) 6月17-18日 ¥40.00
266 物业管理(本) 4323 物业管理毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
268 工商企业管理(本) 4216 工商企业管理(市场营销)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
269 金融(本) 4548 金融毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
270 会计(本) 4540 会计毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
273 国际贸易(本) 4538 国际贸易毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4208 形态构成(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4209 数字摄影技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4210 数字影像制作技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4211 电脑艺术设计(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4212 电脑动画(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4213 影像与剪辑技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4214 数字影视合成(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4215 数字媒体艺术毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技术(本) 4178 计算机软件基础(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技术(本) 4192 生物工程专业实验 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技术(本) 4193 生物技术(分析检测)毕业设计 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技术(本) 4987 微生物学(实践) 6月17-18日 ¥40.00
277 国际贸易(本) 4191 国际贸易(国际商务)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
279 法律(本) 4186 法律(市场经济法)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
281 英语(本) 4184 英语(经贸英语)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
281 英语(本) 4576 英语口译 7月16-17日 ¥40.00
282 英语(本) 4188 英语(国际贸易)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
282 英语(本) 4576 英语口译 7月16-17日 ¥40.00
284 新闻学(本) 4167 交互媒体设计与应用 6月17-18日 ¥40.00
284 新闻学(本) 4168 网络新闻采编与制作 6月17-18日 ¥40.00
284 新闻学(本) 4169 新闻学(网络)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
285 英语(本) 4172 英语(商贸)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
285 英语(本) 4576 英语口译 7月16-17日 ¥40.00
286 环境工程(本) 4164 输水工程与水泵站(实践) 6月17-18日 ¥40.00
286 环境工程(本) 4165 水污染控制工程(实践) 6月17-18日 ¥40.00
286 环境工程(本) 4166 环境工程(环境生物治理)毕业设计 6月17-18日 ¥40.00
286 环境工程(本) 4174 计算机基础与程序设计(实践) 6月17-18日 ¥40.00
286 环境工程(本) 4969 分析化学(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
286 环境工程(本) 4994 有机化学(二)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技术(本) 4170 生物技术(生物制药方向)专业实验 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技术(本) 4171 生物技术(生物制药方向)毕业设计 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技术(本) 4173 计算机软件基础(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技术(本) 4987 微生物学(实践) 6月17-18日 ¥40.00
289 汉语言文学(本) 4158 汉语言文学毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
291 英语(本) 4156 英语(国际商务英语)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
291 英语(本) 4576 英语口译 7月16-17日 ¥40.00
291 英语(本) 4741 电子商务概论(实践) 6月17-18日 ¥40.00
292 秘书学(本) 4550 秘书学毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
293 法律(本) 4536 法律毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
294 金融(本) 4548 金融毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
295 国际贸易(本) 4538 国际贸易毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
296 会计(本) 4157 会计毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
297 工商企业管理(本) 4537 工商企业管理毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
333 餐饮管理(专) 4729 烹饪工艺学(二)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
333 餐饮管理(专) 4730 烹饪原料学(二)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
333 餐饮管理(专) 4731 餐饮服务(实践) 6月17-18日 ¥40.00
334 药学(专) 4552 药学毕业实习(论文) 6月17-18日 ¥40.00
334 药学(专) 4632 生物化学及生物化学技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
334 药学(专) 4633 植物化学(实践) 6月17-18日 ¥40.00
334 药学(专) 4634 药剂学(实践) 6月17-18日 ¥40.00
334 药学(专) 4635 药物分析(实践) 6月17-18日 ¥40.00
337 饭店管理(专) 4627 饭店管理专业毕业实习 6月17-18日 ¥40.00
340 护理学(专) 4521 生理学(实践) 6月17-18日 ¥40.00
340 护理学(专) 4629 药理学(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
340 护理学(专) 4630 病理学(实践) 6月17-18日 ¥40.00
340 护理学(专) 4636 生物化学(三)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
340 护理学(专) 4637 护理临床考核 6月17-18日 ¥40.00
341 机电一体化工程(专) 4542 综合作业(一) 6月17-18日 ¥40.00
341 机电一体化工程(专) 4573 数控技术及应用(实践) 6月17-18日 ¥40.00
341 机电一体化工程(专) 4581 电工技术基础(实践) 6月17-18日 ¥40.00
341 机电一体化工程(专) 4582 电子技术基础(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
341 机电一体化工程(专) 4583 机械制图(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
341 机电一体化工程(专) 4584 机械制造(实践) 6月17-18日 ¥40.00
341 机电一体化工程(专) 4585 微型计算机原理与接口技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
342 计算机信息管理(专) 4587 高级语言程序设计(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
342 计算机信息管理(专) 4588 管理信息系统(实践) 6月17-18日 ¥40.00
342 计算机信息管理(专) 4589 计算机应用技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
342 计算机信息管理(专) 4590 数据库及其应用(实践) 6月17-18日 ¥40.00
342 计算机信息管理(专) 4648 计算机信息处理综合作业 6月17-18日 ¥40.00
344 物流管理(专) 4865 物流信息技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
347 劳动和社会保障(专) 4782 劳动和社会保险业务案例分析 6月17-18日 ¥40.00
365 现代企业管理(本) 4902 现代企业管理信息系统(实践) 6月17-18日 ¥40.00
365 现代企业管理(本) 4903 企业管理咨询与诊断(实践) 6月17-18日 ¥40.00
365 现代企业管理(本) 4904 现代企业管理毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
366 药学(本) 4913 药理学(四)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
366 药学(本) 4914 药物分析(三)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
366 药学(本) 4915 药物化学(二)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
366 药学(本) 4916 药剂学(二)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
366 药学(本) 4917 药学毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
378 调查与分析(本) 4879 调查与分析毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
379 物流管理(本) 4780 物流管理毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
379 物流管理(本) 4900 物流管理软件操作(实践) 6月17-18日 ¥40.00
380 护理学(本) 4638 护理临床实习 6月17-18日 ¥40.00
380 护理学(本) 4639 护理学毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
381 计算机网络(本) 4509 互联网及其应用(实践) 6月17-18日 ¥40.00
381 计算机网络(本) 4545 计算机网络毕业设计 6月17-18日 ¥40.00
381 计算机网络(本) 4592 数据结构(实践) 6月17-18日 ¥40.00
381 计算机网络(本) 4895 电子技术基础(三)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
381 计算机网络(本) 4896 微型计算机及接口技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
381 计算机网络(本) 4897 Java语言程序设计(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
381 计算机网络(本) 4899 数据库系统原理(实践) 6月17-18日 ¥40.00
382 经济学(本) 4549 经济学毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
383 律师(本) 4678 律师毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
386 计算机信息管理(本) 4519 软件开发工具(实践) 6月17-18日 ¥40.00
386 计算机信息管理(本) 4546 计算机信息管理毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
386 计算机信息管理(本) 4587 高级语言程序设计(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
386 计算机信息管理(本) 4588 管理信息系统(实践) 6月17-18日 ¥40.00
386 计算机信息管理(本) 4728 电子商务概论(实践) 6月17-18日 ¥40.00
386 计算机信息管理(本) 4898 C++程序设计(实践) 6月17-18日 ¥40.00
386 计算机信息管理(本) 4899 数据库系统原理(实践) 6月17-18日 ¥40.00
388 工业工程(本) 4530 物理(工)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
388 工业工程(本) 4561 工业工程毕业设计 6月17-18日 ¥40.00
